Pay Structure
Risk Management Department
| Position | Hourly Minimum | Annual Minimum |
|---|---|---|
| Risk Management Specialist I | $24.38 | $50,710.40 |
| Risk Management Specialist II | $27.52 | $57,241.60 |
| Risk Management Specialist, Senior | $29.24 | $60,819.20 |
| Safety Specialist I | $25.90 | $53,872.00 |
| Safety Specialist II | $29.24 | $60,819.20 |
| Safety Specialist, Senior | $31.07 | $64,625.60 |
Human Resources Department
| Position | Hourly Minimum | Annual Minimum |
|---|---|---|
| HR Assistant I | $18.00 | $37,440.00 |
| HR Assistant II | $20.33 | $42,286.40 |
| HR Assistant, Senior | $21.60 | $44,928.00 |
| Human Resources Generalist I | $22.94 | $47,115.20 |
| Human Resources Generalist II | $25.90 | $53,872.00 |
| Human Resources Generalist, Senior | $27.52 | $57,241.60 |
| Workforce Development Coordinator I | $25.90 | $53,872.00 |
| Workforce Development Coordinator II | $29.24 | $60,819.20 |
| Workforce Development Coordinator, Senior | $31.07 | $64,625.60 |
IT Department
| Position | Hourly Minimum | Annual Minimum |
|---|---|---|
| Database Administrator I | $33.01 | $68,660.80 |
| Database Administrator II | $35.07 | $72,945.60 |
| Database Administrator, Senior | $37.26 | $77,500.80 |
| Network Administrator I - iSERIES | $33.01 | $68,660.80 |
| Network Administrator II - iSERIES | $35.07 | $72,945.60 |
| Network Administrator, Senior - iSERIES | $39.59 | $82,347.20 |
| Network Administrator I - PC | $33.01 | $68,660.80 |
| Network Administrator II - PC | $35.07 | $72,945.60 |
| Network Administrator, Senior - PC | $37.26 | $77,500.80 |
| User Support Specialist I | $21.60 | $44,928.00 |
| User Support Specialist II | $24.38 | $50,710.40 |
| User Support Specialist, Senior | $25.90 | $53,872.00 |
Accounting & Finance Department
| Position | Hourly Minimum | Annual Minimum |
|---|---|---|
| Accountant I | $27.52 | $57,241.60 |
| Accountant II | $31.07 | $64,625.60 |
| Accountant, Senior | $33.01 | $68,660.80 |
| Accounting Specialist I | $20.33 | $42,286.40 |
| Accounting Specialist II | $22.94 | $47,115.20 |
| Accounting Specialist, Senior | $25.90 | $53,872.00 |
| Accounting Supervisor | $44.69 | $92,955.20 |
| Accounts Payable Specialist I | $20.33 | $42,286.40 |
| Accounts Payable Specialist II | $22.94 | $47,115.20 |
| Accounts Payable Specialist, Senior | $25.90 | $53,872.00 |
| Accounts Receivable Specialist I | $20.33 | $42,286.40 |
| Accounts Receivable Specialist II | $22.94 | $47,115.20 |
| Accounts Receivable Specialist, Senior | $25.90 | $53,872.00 |
| AMR Technician I | $21.60 | $44,928.00 |
| AMR Technician II | $24.38 | $50,710.40 |
| AMR Technician III | $26.60 | $55,328.00 |
| AMR Technician Lead | $29.24 | $60,819.20 |
| Billing Specialist I | $18.00 | $37,440.00 |
| Billing Specialist II | $20.33 | $42,286.40 |
| Billing Specialist III | $22.94 | $47,115.20 |
| Billing Specialist Lead | $25.90 | $53,872.00 |
| Billing Supervisor | $39.59 | $82,347.20 |
| Customer Service Specialist I | $18.00 | $37,440.00 |
| Customer Service Specialist II | $20.33 | $42,286.40 |
| Financial Analyst | $37.26 | $77,500.80 |
| Meter Reader I | $18.00 | $37,440.00 |
| Meter Reader II | $20.33 | $42,286.40 |
| Meter Reader III | $21.60 | $44,928.00 |
| Meter Reading Supervisor | $35.07 | $72,945.60 |
| Office Administrator | $24.38 | $50,710.40 |
| Office Administrator Lead | $25.90 | $53,872.00 |
| Payroll Specialist I | $20.33 | $42,286.40 |
| Payroll Specialist II | $22.94 | $47,115.20 |
| Payroll Specialist, Senior | $25.90 | $53,872.00 |
| Routes Coordinator | $24.38 | $50,710.40 |
| Warehouse Specialist I | $19.13 | $39,790.40 |
| Warehouse Specialist II | $21.60 | $44,928.00 |
| Warehouse Specialist, Senior | $24.38 | $50,710.40 |
| Warehouse Supervisor | $37.26 | $77,500.8 |
Marketing Department
| Position | Hourly Minimum | Annual Minimum |
|---|---|---|
| Advertising and Promotions Specialist | $29.24 | $60,819.20 |
| Appliance Sales Coordinator I | $20.33 | $42,286.40 |
| Appliance Sales Coordinator II | $22.94 | $47,115.20 |
| Appliance Sales Coordinator, Senior | $24.38 | $50,710.40 |
| Call Center Representative I | $18.00 | $37,440.00 |
| Call Center Representative II | $20.33 | $42,286.40 |
| Call Center Representative III | $21.60 | $44,928.00 |
| Call Center Representative, Senior | $22.94 | $47,115.20 |
| Call Center Supervisor | $35.07 | $72,945.60 |
| Growth Development Supervisor | $35.07 | $72,945.60 |
| Installation Scheduler | $22.94 | $47,115.20 |
| Installation Supervisor | $35.07 | $72,945.60 |
| Installation Technician Apprentice | $20.33 | $42,286.40 |
| Installation Technician I | $22.94 | $47,115.20 |
| Installation Technician II | $25.90 | $53,872.00 |
| Installation Technician III | $27.52 | $57,241.60 |
| Master Installation Technician | $29.24 | $60,819.20 |
| Marketing Representative I | $25.90 | $53,872.00 |
| Marketing Representative II | $27.52 | $57,241.60 |
| Marketing Representative III | $29.24 | $60,819.20 |
| Marketing Representative, Senior | $31.07 | $64,625.60 |
| Marketing Representative Supervisor | $37.26 | $77,500.80 |
| Marketing Support Specialist I | $19.13 | $39,790.40 |
| Marketing Support Specialist II | $20.33 | $42,286.40 |
| Marketing Support Specialist III | $21.60 | $44,928.00 |
| Marketing Superintendent | $44.69 | $92,955.20 |
| Permit Coordinator | | $20.33 | $42,286.40 |
| Permit Coordinator II | $24.38 | $50,710.40 |
| Permit Coordinator III | $29.24 | $60,819.20 |
| Public Relations Specialist | | $31.07 | $64,625.60 |
| Public Relations Specialist 11 | $35.07 | $72,945.60 |
| Public Relations Specialist, Senior | $37.26 | $77,500.80 |
| Service Dispatcher | | $21.60 | $44,928.00 |
| Service Dispatcher II | $22.94 | $47,715.20 |
| Service Supervisor | $37.26 | $77,500.80 |
| Service Technician Apprentice | $20.33 | $42,286.40 |
| Service Technician | | $22.94 | $47,715.20 |
| Service Technician || | $25.90 | $53,872.00 |
| Service Technician III | $29.24 | $60,819.20 |
| Master Appliance Service Technician | $31.07 | $64,625.60 |
Operations Department
| Position | Hourly Minimum | Annual Minimum |
|---|---|---|
| CAD Technician Apprentice | $21.60 | $44,928.00 |
| CAD Technician | | $22.94 | $47,715.20 |
| CAD Technician II | $24.38 | $50,710.40 |
| CAD Technician, Senior | $27.52 | $57,241.60 |
| Compliance Analyst | $37.26 | $77,500.80 |
| Compliance Assistant | | $20.33 | $42,286.40 |
| Compliance Assistant Il | $21.60 | $44,928.00 |
| Compliance Assistant, Senior | $22.94 | $47,715.20 |
| Construction and Maintenance Supervisor | $37.26 | $77,500.80 |
| Corrosion Control Technician Apprentice | $21.60 | $44,928.00 |
| Corrosion Control Technician | | $24.38 | $50,710.40 |
| Corrosion Control Technician II | $27.52 | $57,241.60 |
| Corrosion Control Technician, Senior | $29.24 | $60,819.20 |
| Corrosion Supervisor | $37.26 | $77,500.80 |
| Construction and Maintenance Crew Leader | $31.07 | $64,625.60 |
| Construction and Maintenance Crew Leader, Sr | $33.01 | $68,660.80 |
| Damage Prevention Supervisor | $35.07 | $72,945.60 |
| Maintenance Crew Leader | $29.24 | $60,819.20 |
| Maintenance Crew Leader, Senior | $31.07 | $64,625.60 |
| Equipment Crew Leader | $29.24 | $60,819.20 |
| Engineer Technician | | $27.52 | $57,241.60 |
| Engineer Technician II | $31.07 | $64,625.60 |
| Engineer Technician, Senior | $33.01 | $68,660.80 |
| Engineering Assistant | | $22.94 | $47,715.20 |
| Engineering Assistant II | $24.38 | $50,710.40 |
| Engineering Assistant, Senior | $25.90 | $53,872.00 |
| Facility Locator Apprentice | $20.33 | $42,286.40 |
| Facility Locator | | $21.60 | $44,928.00 |
| Facility Locator II | $22.94 | $47,715.20 |
| Facility Locator IlI | $25.90 | $53,872.00 |
| Facility Locator, Senior | $27.52 | $57,241.60 |
| Facility Maintenance Worker | | $20.33 | $42,286.40 |
| Facility Maintenance Worker II | $22.94 | $47,715.20 |
| Facility Maintenance Worker, Senior | $24.38 | $50,710.40 |
| Fleet Maintenance Supervisor | $35.07 | $72,945.60 |
| Fleet Mechanic | | $24.38 | $50,710.40 |
| Fleet Mechanic, Senior | $29.24 | $60,819.20 |
| Gas Controller | $35.07 | $72,945.60 |
| Gas Supply Analyst | $39.59 | $82,347.20 |
| GIS Technician | | $25.90 | $53,872.00 |
| GIS Technician II | $27.52 | $57,241.60 |
| GIS Technician, Senior | $31.07 | $64,625.60 |
| Leak Technician | $25.90 | $53,872.00 |
| Leak Technician, Senior | $29.24 | $60,819.20 |
| Maintenance Supervisor | $37.26 | $77,500.80 |
| Maintenance Technician | | $19.13 | $33,384.00 |
| Maintenance Technician I | $21.60 | $44,928.00 |
| Maintenance Technician, Senior | $22.94 | $47,715.20 |
| Mapping System Supervisor | $39.59 | $82,347.20 |
| Measurement Supervisor | $39.59 | $82,347.20 |
| Measurement Technician Apprentice | $20.33 | $42,286.40 |
| Measurement Technician | | $22.94 | $47,715.20 |
| Measurement Technician II | $27.52 | $57,241.60 |
| Measurement Technician Senior | $31.07 | $64,625.60 |
| Meter Shop Foreman | $24.38 | $50,710.40 |
| Meter Technician | | $20.33 | $42,286.40 |
| Meter Technician II | $22.94 | $47,715.20 |
| Operations Assistant | | $19.13 | $39,790.40 |
| Operations Assistant II | $20.33 | $42,286.40 |
| Operations Assistant, Senior | $21.60 | $44,928.00 |
| Operations Scheduler | $24.38 | $50,710.40 |
| Operations Superintendent | $44.69 | $92,955.20 |
| Project Manager | | $39.59 | $82,347.20 |
| Project Manager II | $44.69 | $92,955.20 |
| Project Manager, Senior | $47.49 | $98,779.20 |
| Survey Technician Apprentice | $21.60 | $44,928.00 |
| Survey Technician | | $24.38 | $50,710.40 |
| Survey Technician II | $25.90 | $53,872.00 |
| Survey Technician, Senior | $27.52 | $57,241.60 |
| System Engineer | | $33.01 | $68,660.80 |
| System Engineer II | $37.26 | $77,500.80 |
| System Engineer III | $42.07 | $87,505.60 |
| System Engineer, Senior | $44.69 | $92,955.20 |
| System Engineering Supervisor | $47.49 | $98,779.20 |
| System Engineering Manager | $50.46 | $104,956.80 |
| System Planning Superintendent | $50.46 | $104,956.80 |
| System Welder Apprentice | $21.60 | $44,928.00 |
| System Welder | | $24.38 | $50,710.40 |
| System Welder II | $31.07 | $64,625.60 |
| System Welder, Senior | $35.07 | $72,945.60 |
| Utility Worker | | $20.33 | $42,286.40 |
| Utility Worker Il | $21.60 | $44,928.00 |
| Utility Worker III | $24.38 | $50,710.40 |
| Utility Worker, Senior | $27.52 | $57,241.60 |
